金融科技龙头股排名前十名

(=`′=)

7月10日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.28%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5023元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名766|4325;近3个月收益率1.43%,同类排名1427|4269;今年来收益率-8.97%,同类排名2472|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32等我继续说。

7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4909元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名166|1237;近6个月收益率1.66%,同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28小发猫。

+0+

7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...金融界2024年7月30日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4870元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%后面会介绍。

7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%等会说。

7月22日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.25%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月22日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5152元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名204|856;近6个月收益率9.85%,同类排名269|829;今年来收益率-6.63%,同类排名499|828。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%说完了。

7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5109元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名1825|4334;近3个月收益率4.35%,同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2后面会介绍。

7月12日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.24%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月12日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5080元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名252|9说完了。 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%说完了。

7月9日华夏科技龙头两年持有混合净值增长2.77%,近1个月累计上涨0.3%金融界2024年7月9日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5037元,增长2.77%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名137|94好了吧! 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%好了吧!

8月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.24%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4886元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-1.45%,同类排名749|4359;近6个月收益率14.94%,同类排名552|4176;今年来收益率-11.45%,同类排名2310|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2是什么。

(`▽′)

8月5日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.89%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4745元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名502|1251;近6个月收益率13.52%,同类排名125|1213;今年来收益率-14.01%,同类排名837|1204。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28是什么。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://filmnb.com/kk5jhudp.html

发表评论

登录后才能评论