建设银行股票每年股息多少

7月9日南方高股息股票C净值增长0.46%,今年来累计上涨8.96%南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8781元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名81|242;近6个月收益率7.48%,同类排名59|239;今年来收益率8.96%,同类排名28|239。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西煤等会说。

ˋ▽ˊ

↓。υ。↓

7月9日南方高股息股票A净值增长0.45%,今年来累计上涨9.42%南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9064元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名76|242;近6个月收益率7.90%,同类排名57|239;今年来收益率9.42%,同类排名27|239。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西煤后面会介绍。

7月8日南方高股息股票A净值下跌0.34%,近1个月累计下跌3.1%南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9023元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名89|270;近6个月收益率7.97%,同类排名57|263;今年来收益率8.92%,同类排名23|263。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西煤等会说。

7月4日南方高股息股票A净值增长0.01%,今年来累计上涨10.15%南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9125元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名212|961;近6个月收益率7.95%,同类排名114|934;今年来收益率10.15%,同类排名67|934。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕小发猫。

7月4日南方高股息股票C净值增长0.01%,今年来累计上涨9.7%南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8841元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名216|961;近6个月收益率7.52%,同类排名123|934;今年来收益率9.70%,同类排名73|934。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西好了吧!

+△+

7月2日南方高股息股票C净值增长0.26%,今年来累计上涨10.6%南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8913元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-0.99%,同类排名49|240;近6个月收益率9.71%,同类排名19|231;今年来收益率10.60%,同类排名11|231。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西是什么。

7月2日南方高股息股票A净值增长0.26%,今年来累计上涨11.05%南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9199元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名33|134;近6个月收益率10.15%,同类排名12|131;今年来收益率11.05%,同类排名6|131。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西等我继续说。

7月1日南方高股息股票C净值增长1.73%,今年来累计上涨10.31%南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8890元,增长1.73%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名73|215;近6个月收益率10.31%,同类排名19|208;今年来收益率10.31%,同类排名19|208。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西是什么。

7月1日南方高股息股票A净值增长1.73%,今年来累计上涨10.76%南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9175元,增长1.73%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名69|215;近6个月收益率10.76%,同类排名17|208;今年来收益率10.76%,同类排名17|208。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西说完了。

7月18日南方高股息股票C净值增长0.63%,近6个月累计上涨7.93%南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8634元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名80|208;近6个月收益率7.93%,同类排名63|205;今年来收益率7.13%,同类排名24|205。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、建设银行(2.93%)、陕西煤等会说。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://filmnb.com/f21m7ir3.html

发表评论

登录后才能评论