金融股票有哪些龙头股_金融股票有哪些

╯^╰〉

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.92%,贵州主题走弱,贵绳...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日贵州主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.23%。持有贵州主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.92%,最新价报0.643元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.45%,近一个月净值下跌4.95%。该基金自等我继续说。

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.04%,无线充电主题...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日无线充电主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.33%。持有无线充电主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.04%,最新价报0.871元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.58%,近一个月净值上等会说。

ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.5%,白酒概念...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.32%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.5%,最新价报0.601元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.36%,近一个月净值下等我继续说。

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.67%,超级品牌主题走弱,...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.67%,最新价报0.649元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.15%,近一个月净值下跌3.12%。..

>^<

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)下跌0.58%,超级品牌主题走弱,...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的博时龙头家电ETF(159730)下跌0.58%,最新价报0.862元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.05%,近一个月净值上涨0.92%。..

⊙0⊙

ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.17%,超级...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.17%,最新价报0.604元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.12%,近一个月净值等会说。

7月31日民生加银龙头优选股票净值增长1.52%,近6个月累计上涨16.07%金融界2024年7月31日消息,民生加银龙头优选股票(008860) 最新净值0.9477元,增长1.52%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名445|729;近6个月收益率16.07%,同类排名86|711;今年来收益率6.52%,同类排名62|710。民生加银龙头优选股票股票持仓前十占比合计42.98%,分别为:中国还有呢?

7月26日新华行业龙头主题股票净值增长0.22%,近1个月累计下跌2.66%金融界2024年7月26日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5592元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名219|838;近3个月收益率-3.77%,同类排名209|825;今年来收益率-18.86%,同类排名669|805。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为等我继续说。

7月26日民生加银龙头优选股票净值增长0.67%,近6个月累计上涨11.57%金融界2024年7月26日消息,民生加银龙头优选股票(008860) 最新净值0.9408元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名388|971;近6个月收益率11.57%,同类排名67|934;今年来收益率5.74%,同类排名68|933。民生加银龙头优选股票股票持仓前十占比合计42.98%,分别为:中国后面会介绍。

ゃōゃ

7月25日新华行业龙头主题股票净值下跌0.87%,今年来累计下跌19.04%金融界2024年7月25日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5580元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名172|971;近3个月收益率-3.06%,同类排名245|954;今年来收益率-19.04%,同类排名751|933。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为还有呢?

(*?↓˙*)

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://filmnb.com/aaof3pj7.html

发表评论

登录后才能评论